本帖最后由 吴汉槎DS 于 2017-11-15 23:26 编辑
玩家自助点票,缩略形式。
得票排行榜 26、纳兰秀吉DS | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) | | | | | | | | | | | | | | | |
多铎首票李思永,白得很透明。现在的疑点,为啥不接贴?现在要考虑做局的问题了。 白发魔女和冒辟疆有救杀嫌。白发魔力踩刺,照说黑道也痛恨,也居然不接贴。
28楼得票排行榜
26、纳兰秀吉DS | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) | | | —— 31、绿珠DS(17楼) 20、傅青主DS(26楼) | | | —— 35、曼玲娜DS(20楼) 34、三公主DS(27楼) | | | | | | | | | | | | | | | |
目前李思永安全了。
41楼得票排行榜 26、纳兰秀吉DS | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 24、多铎DS(2楼) 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) | | | —— 31、绿珠DS(17楼) 20、傅青主DS(26楼) | | | —— 35、曼玲娜DS(20楼) 34、三公主DS(27楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | —— 27、纳兰明慧DS(13楼) 12、冒浣莲DS(36楼) | | | | | | | | | | | | | | | |
纳兰与张华昭将李思永提起,杀又危险了。这时应该考虑救了。纳兰与张华昭强排杀
玩家自助点票,缩略形式。
45楼得票排行榜 26、纳兰秀吉DS | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 31、绿珠DS(17楼) 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) | | | —— 24、多铎DS(2楼) 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | —— 27、纳兰明慧DS(13楼) 12、冒浣莲DS(36楼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卓一航拉五平,曲线救杀。则第四票加高的应是虾。
50楼得票排行榜
18、刘精一DS | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 31、绿珠DS(17楼) 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 35、曼玲娜DS(49楼) | | | —— 24、多铎DS(2楼) 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由于我票辛龙子,人气旺,凭空又弄一新高出来,刘精一暂时最高,李思永依旧稍危险。 得票排行榜 17、辛龙子DS | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 35、曼玲娜DS(49楼) 36、紫菊DS(51楼) | | | —— 24、多铎DS(2楼) 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) 5、飞红巾DS(52楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 31、绿珠DS(17楼) 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | | | | | | | | | | | | | |
飞红巾关键一票,又拉起杀,则紫菊的出票有救杀嫌。 得票排行榜 17、辛龙子DS | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 35、曼玲娜DS(49楼) 36、紫菊DS(51楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 24、多铎DS(58楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) 5、飞红巾DS(52楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) | | | | | | | | | | | | |
此时多铎撤票,李思永下来了,多铎杀嫌!!!! 64得票排行榜 6、楚昭南DS | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 24、多铎DS(58楼) 35、曼玲娜DS(63楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | | | | | | | |
冒浣莲又拉起了李思永。 目前三高中一杀一刺。 得票排行榜 6、楚昭南DS | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 24、多铎DS(58楼) 35、曼玲娜DS(63楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 11、张华昭DS(34楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | | | | | | | |
吴九汐拉高三公主,属垫票,也稍有救杀嫌。 杨云聪70楼的票李思永,直接将杀送至最高,强排杀, 71楼张华昭马上改票辛龙子,又成几个高票并列到最后。张华照,是杀! 42楼得票排行榜 6、楚昭南DS | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 24、多铎DS(58楼) 35、曼玲娜DS(63楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) 4、杨云骢DS(70楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 2、白发魔女DS(16楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) 11、张华昭DS(71楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | | | | | | | |
| |
|
75楼得票排行榜 6、楚昭南DS | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 24、多铎DS(58楼) 35、曼玲娜DS(63楼) 33、顾梁汾DS(73楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) 4、杨云骢DS(70楼) 2、白发魔女DS(74楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) 11、张华昭DS(71楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 3、卓一航DS(23楼) 17、辛龙子DS(46楼) | | | —— 23、吴梅村DS(14楼) 21、冒辟疆DS(18楼) 18、刘精一DS(22楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | —— 22、董小宛DS(29楼) 10、易兰珠DS(31楼) | | | | | | | | | |
75楼顾梁汾直接救杀,拉高楚昭南。 白发魔女拉高李思永,直接强排杀。 76楼吴梅村改票辛龙子,不白,这票改得好像根本没道理嘛。拉成三高平了。 易兰珠83楼改票,少一个平票,看白 张华昭很急着点票了。 84楼得票排行榜 6、楚昭南DS | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 24、多铎DS(58楼) 33、顾梁汾DS(73楼) 3、卓一航DS(79楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) 35、曼玲娜DS(77楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) 4、杨云骢DS(70楼) 2、白发魔女DS(74楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) 11、张华昭DS(71楼) 23、吴梅村DS(76楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 17、辛龙子DS(46楼) 21、冒辟疆DS(80楼) 10、易兰珠DS(83楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | | | | | | | | | | | | | |
现在是四平票。杀在内。 87楼多铎又改票,杀在内有三高,他这次改票有白点,但前面的改感觉有问题。 得票排行榜 34、三公主DS | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) 35、曼玲娜DS(77楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) 4、杨云骢DS(70楼) 2、白发魔女DS(74楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) 11、张华昭DS(71楼) 23、吴梅村DS(76楼) | | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 33、顾梁汾DS(73楼) 3、卓一航DS(79楼) | | | —— 26、纳兰秀吉DS(4楼) 17、辛龙子DS(46楼) 21、冒辟疆DS(80楼) 10、易兰珠DS(83楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) 24、多铎DS(87楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
106楼得票排行榜 5、飞红巾DS | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) 24、多铎DS(87楼) 1、晦明禅师DS(90楼) 26、纳兰秀吉DS(105楼) | | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) 4、杨云骢DS(70楼) 2、白发魔女DS(74楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) 35、曼玲娜DS(77楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) 11、张华昭DS(71楼) 23、吴梅村DS(76楼) | | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 33、顾梁汾DS(73楼) 3、卓一航DS(79楼) | | | —— 17、辛龙子DS(46楼) 21、冒辟疆DS(80楼) 10、易兰珠DS(83楼) 22、董小宛DS(97楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | | | | | | | | | | |
此时飞红巾最高了。纳兰秀吉的确有救杀嫌,但已有结果是虾。 最后他又掐点,最终形成杀在内的四平票。 得票排行榜 15、李思永DS | | —— 29、纳兰容若DS(32楼) 5、飞红巾DS(52楼) 12、冒浣莲DS(62楼) 4、杨云骢DS(70楼) 2、白发魔女DS(74楼) | | | —— 7、凌未风DS(3楼) 37、刘郁芳DS(57楼) 13、桂仲明DS(60楼) 19、吴九汐DS(68楼) 35、曼玲娜DS(77楼) | | | —— 32、吴汉槎DS(47楼) 27、纳兰明慧DS(48楼) 36、紫菊DS(51楼) 11、张华昭DS(71楼) 23、吴梅村DS(76楼) | | | —— 9、韩振邦DS(24楼) 15、李思永DS(40楼) 34、三公主DS(42楼) 24、多铎DS(87楼) 1、晦明禅师DS(90楼) | | | —— 20、傅青主DS(26楼) 14、武琼瑶DS(44楼) 33、顾梁汾DS(73楼) 3、卓一航DS(79楼) | | | —— 17、辛龙子DS(46楼) 21、冒辟疆DS(80楼) 10、易兰珠DS(83楼) 22、董小宛DS(97楼) | | | —— 31、绿珠DS(54楼) 6、楚昭南DS(55楼) | | | | | | | | | | | | | | | |
从以上动态分析—— 1、 白发魔女和冒辟疆有救杀嫌。 2、 纳兰与张华昭强排杀 3、 卓一航拉五平,曲线救杀。则第四票加高的应是虾。 4、 由于我票辛龙子,人气旺,凭空又弄一新高出来,刘精一暂时最高,李思永依旧稍危险。 5、 飞红巾关键一票,又拉起杀,则紫菊的出票有救杀嫌。 6、 此时多铎撤票,李思永下来了,多铎杀嫌!!!! 7、 冒浣莲又拉起了李思永。目前三高中一杀一刺。 8、 吴九汐拉高三公主,属垫票,也稍有救杀嫌。杨云聪70楼的票李思永,直接将杀送至最高,强排杀,71楼张华昭马上改票辛龙子,又成几个高票并列到最后。张华昭,是杀! 9、 75楼顾梁汾直接救杀,拉高楚昭南。 10、 白发魔女拉高李思永,直接强排杀。 11、 76楼吴梅村改票辛龙子,不白,这票改得好像根本没道理嘛。拉成三高平了。79楼卓一航(杀)改票拉成四高平。80楼冒辟疆改票拉成五高平。 12、 易兰珠83楼改票,少一个平票,看白 张华昭很急着点票了。现在是四平票。杀在内。 87楼多铎又改票,杀在内有三高,他这次改票有白点,但前面的改感觉有问题。 13、此时飞红巾最高了。纳兰秀吉的确有救杀嫌,但已有结果是虾。 最后他又掐点,最终形成杀在内的四平票。 最后确定的杀是——多铎、张华昭、吴梅村
|